Kihonwaza | Renrakuwaza | Kumite waza |
(Grundteknik) | (Kombinationsteknik) | (Parteknik) |
RÖDVITT | ||
1. Junzuki | 1. Maegeri kizamizuki | 1. Ippongumite jodan ipponme |
2. Gyakuzuki | ||
3. Kingeri | ||
4. Hizageri | ||
5. Maegeri | ||
RÖD | ||
1. samma teknik som rödvitt + | 1. samma teknik som rödvitt + | 1. samma teknik som rödvitt + |
2. mawashigeri | 2. Yoriashi gyakuzuki | 2. ippongumite chudan ipponme |
KATA | ||
taikioku shodan | ||
GULVITT | ||
1. Kette junzuki | 1. Uchiuke gyakuzuki | 1. Ippongumite chudan nihonme |
2. Kette gyakuzuki | 2. Sotouke gyakuzuki | 2. Ippongumite jodan nihonme |
3. Surikomi mawashigeri (jodan) | 3. Maegeri, mawashigeri, | |
gyakuzuki | ||
GUL | ||
1. samma teknik som gulvitt + | 1. samma teknik som gulvitt | 1. samma teknik som gulvitt + |
2. Sokuto fumikomi hiza | 2. Sanbongumite maegeriuke | |
ipponme, sanbonme & | ||
gohonme | ||
KATA | ||
Pinan nidan | ||
ORANGEVITT | ||
1. Junzukino tsukomi | 1. Maegeri, surikomi sokuto | 1. Ippongumite chudan |
2. Tobikomizuki | fumikomi hiza, gyakuzuki | sanbonme |
3. Shoto uke | 2. Maegeri, tobikomizuki, | |
4. Sanrenzuki | gyakuzuki | |
5. Keage | ||
ORANGE | ||
1. samma teknik som orangevitt | 1. samma teknik som orangevitt | 1. samma teknik som orangevitt + |
2. Sanbongumite jodanuke | ||
ipponme,nihonme, sanbonme | ||
& yohonme | ||
KATA | ||
Pinan shodan + pinan sandan | ||
Jiyu kumite | ||
GRÖNVITT | ||
1. Gyakuzukino tsukomi | 1. Maegeri, mawashigeri, | 1. Sanbongumite maegeriuke |
sokuto | yohonme | |
2. Kette junzukino tsukomi | 2. Sokuto, ushirogeri, uraken | |
3. Nagashizuki | ||
4. Ushirogeri | ||
5. Uramawashigeri | ||
GRÖN | ||
1. samma teknik som grönvitt | 1. samma teknik som grönvitt | 1. samma teknik som grönvitt |
2. Ohyogumite ipponme, | ||
nihonme, sanbonme | ||
KATA | ||
Pinan sandan + pinan yondan | ||
Jiyu kumite | ||
BLÅVITT | ||
1. Kette gyakuzukino tsukomi | 1. Maegeri, nagashizuki, , | 1. Ippongumite jodan |
2. Nagashizuki | gyakuzuki | gohonme |
3. Ushiromawashigeri | 2. Surikomimaegeri, | |
4. Nidangeri | nagashizuki, mawashigeri | |
3. Maegeri, sokuto, | ||
mawashigeri, gyakuzuki | ||
BLÅ | ||
1. samma teknik som blåvitt | 1. samma teknik som blåvitt | 1. samma teknik som blåvitt |
2. Ohyogumite yohonme, gohnme, | ||
rapponme, nanahonme | ||
KATA | ||
Pinan yondan + pinangodan | ||
Jiyu kumite | ||
LILA | ||
Goshin no kata | Idori | Kumite waza |
1. Maedori 1-2 | 1. Tedori | 1. Ohyogumite10 |
2. Yokodori 1 | 2. Gozendori | |
3. Maedori 3-4 | ||
4. Ushirodori 1-2 | ||
5. Osaedori 1-2 | ||
6. Keisatsu Taihojutsu 1-2 | ||
7. Ushirodori 3-4 | ||
Tachiai waza | Ohyogata | |
1. Kouchigari, ouchigari, | 1. Ungadori | |
harigoshi, kuzure kesagateme, | 2. Udegaramidori | |
katagatame, hiza osae chudan, | 3. Iriminagedori | |
ude hizigi, ashigarame | 4. Hizagaramido | |
KATA | ||
Wanshu | ||
Nagewaza (kastteknik) | ||
Kihonwaza | Renrakuwaza | Kumite waza |
(Grundteknik) | (Kombinationsteknik) | (Parteknik) |
3:e KYU – BRUN | ||
1. Kette junzuki | 1. Maegeri, nagashizuki, | 1. Kihongumite ipponme, nihonme |
2. Kette gyakuzuki | gyakuzuki, mawashigeri | 2. En sanbongumitemaegeriuke |
3. Kette junzukino tsukomi | 2. Maegeri, sokuto, | 1-3 |
4. Kette gyakuzukino tsukomi | ushiromawashigeri, | 3. En sanbongumitejodanuke1-2 |
5. Mawashigerijodan | mawashigeri | 4. Ohyogumite 8-9 |
6. Sokutochudan | ||
7. Ushirogerijodan | ||
KATA | ||
Kushanku + Bassai | ||
Jiyu kumite | ||
Kihonwaza | Renrakuwaza | Kumite waza |
(Grundteknik) | (Kombinationsteknik) | (Parteknik) |
2:e KYU – BRUN | ||
1. Kette junzuki | 1. Yoriashi kizamizuki, | 1. Kihongumite sanbonme, |
2. Kette gyakuzuki | yoriashi gyakuzuki, | yohonme, gohonme |
3. Kette junzukino tsukomi | surikomi maegeri, mawashigeri, | 2. En Ohyogumite 1-4 |
4. Kette gyakuzukino tsukomi | ushirogeri, uraken | 3. En sanbongumite maegeriuke |
5. Surikomi mawashigeri jodan | 4-6 | |
6. Surikomisokuto chudan | 4. En sanbongumite jodanuke 3-4 | |
7. Ushirogeri chudan | ||
8. Nidangeri jodan | ||
KATA | ||
Naihanchi + niseishi | ||
Kihonwaza | Renrakuwaza | Kumite waza |
(Grundteknik) | (Kombinationsteknik) | (Parteknik) |
1:e KYU – BRUN | ||
1. Kette junzuki | 1. Yoriashi kizamizuki, | 1. Kihongumite rapponme, |
2. Kette gyakuzuki | yoriashi gyakuzuki | nanahonme, hachihonme |
3. Kette junzukino tsukomi | maegeri chudan, | 2. Två Ohyogumite 1-8 |
4. Kette gyakuzukino tsukomi | nagashizuki jodan, | 3. En sanbongumite maegeriuke |
5. Mawashigeri jodan | gyakuzuki chudan, | 1-6 |
6. Surikomisokuto jodan | mawashigeri jodan | 4. En sanbongumite jodanuke 1-4 |
KATA | ||
Seishan + chinto | ||
Jiyu kumite | ||
Skriftligt prov |